| 終身型医療保険の一覧表(2003年7月15日現在) | 入院日額5,000円コースの毎月保険料(口座振替月払・終身払) | ||||||||||||||
| 保障内容 | 1入院60日型など短期型 | 1入院120日型など | 備考(左記保険料の条件など) | ||||||||||||
| 保険会社名 | 商品名 | 給付対象となる入院 | 所定の身体障害で保険料払込免除 | 1入院限度日数 | 通算限度日数 | その他の保障 | 30歳男 | 30歳女 | 40歳男 | 40歳女 | 30歳男 | 30歳女 | 40歳男 | 40歳女 | |
| あいおい生命 | 終身医療保険(解返なし型) | 1泊2日〜 | − | 60日、120日、1095日 | 1095日 | がん入院、がん診断、無事故給付 | 2,040 | 2,165 | 2,535 | 2,730 | 2,515 | 2,705 | 3,185 | 3,470 | |
| AFLAC | 一生いっしょの医療保険 EVER |
日帰り入院から | 有 | 60日 | 1,000日 | 定期、終身、女性疾病特約 | 1,790 | 1,720 | 2,270 | 2,200 | - | - | - | - | |
| オリックス生 | 入院保険fit | 5日目〜 | 有 | 30日(60歳以降90日) | 1000日 | 初期入院、退院特約あり | 1,750 | 1,660 | 2,510 | 2,120 | - | - | - | - | 1入院30日(60歳以降90日) インターネット申込予約で約3%割引あり |
| オリックス生 | オリックス終身医療 | 5日目〜 | 有 | 120日 | 730日 | 短期入院、死亡保障、新退院特約 | - | - | - | - | 2,730 | 2,425 | 3,765 | 3,060 | インターネット申込予約で約3%割引あり |
| GEエジソン生 | GEエジソンの医療保険 | 1泊2日〜 | 有 | 124日、365日 | 1000日 | 定期、通院、がん、特定疾病診断、退院給付、女性疾病等あり | - | - | - | - | 2,545 | 2,755 | 3,385 | 3,725 | 1入院124日型 |
| ソニー生命 | 総合医療保険 | 5日目〜(特約で1泊2日〜あり) | 有 | 60日、120日、360日、730日 | 730日 | 成人医療、女性医療、特定疾病診断、退院、通院、入院初期給付 | 3,380 | 3,290 | 4,410 | 4,220 | 4,230 | 4,120 | 5,620 | 5,370 | 日額1万円の保険料。低解約返戻金特則、死亡保険金なし |
| 損保ジャパン ひまわり生命 |
ワハハ21 | 1泊2日〜 | 有 | 120日、360日、1000日 | 1000日 | がん・女性・退院・生活習慣病・家族特約初期入院特則 | 2,875(3,615) | 2,955(3,765) | 3,765(4,525) | 3,905(4,775) | ( )内は無事故割引あり |
||||
| 東京海上あんしん生命 | メディカルミニ | 1日目〜 | − | 120日 | 730日 | - | - | - | - | 2,410 | 2,610 | 3,090 | 3,395 | ||
| マニュライフ | マニュメッド | 1泊2日〜(1〜4日までは一律入院日額の5倍を給付) | 有 | 30日、120日、180日、360日、1000日 | 1000日 | 成人、女性、退院、通院、特定疾病、がん入院、がん通院、がん診断、がん死亡、ターミナルケア | 1,895 |
1,855 | 2,679 | 2,268 | 2,706 | 2,514 | 3,878 | 3,246 | 短期型は、1入院30日型。最低保険料2,000円未満は年払へ。左記保険料にはボーナスが加味。 |
| 日動火災 | 医療保険 | 1泊2日〜 | 有 | 120日 | 730日 | - | - | - | - | 2,390 | 2,590 | 3,070 | 3,380 | ||